羽束師鴨川町中古戸建
費用等
| 価格 | 2,980万円 |
|---|
土地
| 公簿 | 118.85㎡ (約35.95坪) |
|---|---|
| 国土法届出 | 否 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 幅員1(m) | 南側 約6m |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道方向・間口1(m) | 南側 接面幅約14.8m |
| 接道方向・間口2(m) | 東側 接面幅約10.7m |
| 道路の種類1 | 法42条1項2号 |
| 道路の種類2 | 法42条1項2号 |
建物
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2017年3月 |
公法上の規制
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 法22条区域 15m第1種高度地区 町並み型建造物修景地区 遠景デザイン保全地区(11)(49) 屋外広告物第3種地域 居住誘導区域 近郊整備区域 宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 駐車場 | 有 |
|---|---|
| 駐輪場 | 有 |
| バイク駐輪場 | 有 |
| その他の設備 | 給湯器、温水洗浄便座、浴室乾燥機、IHコンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、モニター付インターホン |
その他
| 取引態様 | 一般 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 神川小学校区 |
| 中学校区 | 神川中学校区 |
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿引渡となります。 |
