吉祥院里ノ内町売土地
建築条件なしの更地売土地
費用等
| 価格 | 1,700万円 |
|---|
土地
| 土地面積 | 有効敷地面積(セットバック後):約70.1㎡ |
|---|---|
| 公簿 | 72.00㎡ |
| 私道面積 | 約10.38㎡ |
| 建築条件 | なし |
| 道路負担面積 | 約10.38㎡/持分全部 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 幅員1(m) | 約2.8m |
| 接道状況 | 一方/南側 |
| 接道方向・間口1(m) | 約7.38m |
| 道路の種類1 | 私道/法42条2項道路 |
建物
公法上の規制
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160%(道路幅員による制限) |
| 法令上の制限 | 準防火区域・20m第2種高度地区・宅地造成等工事規制区域・町並み型建造物修景地区・屋外広告物第5種地域・居住誘導区域・遠景デザイン保全区域(11)(4)(49) ・近郊整備区域 |
設備
その他
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
|---|---|
| 借地権の種類・内容 | 非該当 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 小学校区 | 京都市立吉祥院小学校 |
| 中学校区 | 京都市立洛南中学校 |
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責、建築条件なし |