大亀谷古家付土地
費用等
| 価格 | 1,930万円 |
|---|
土地
| 公簿 | 146.72㎡ |
|---|---|
| 国土法届出 | 否 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 幅員1(m) | 東側 道路幅員約5m |
| 接道状況 | 一方 東側 |
| 接道方向・間口1(m) | 東側 接道間口約7.12m |
| 道路の種類1 | 公道 法42条1項5号 |
建物
公法上の規制
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | 敷地面積の最低限度100㎡ 10m高度地区 法22条区域 山ろく型建造物修景地区 伏見・山科地区 屋外広告物 第2種地域 住居誘導地区 保全地区 宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 駐車場 | 有 1台 |
|---|
その他
| 取引態様 | 専属専任 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即時 |
| 小学校区 | 藤城小学校 |
| 中学校区 | 藤森中学校 |
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿引き渡し 古家有り(1階53.46㎡、2階29.16㎡)建物延面積82.62㎡:木造瓦葺2階建 現状渡し |
