山科区御陵封ジ山町 古家付売土地
古家付売土地
費用等
| 価格 | 6,300万円 |
|---|
土地
| 土地面積 | 495㎡(約149.73坪) |
|---|---|
| 公簿 | 495㎡(約149.73坪) |
| 私道面積 | 無 |
| 建築条件 | 無 |
| 道路負担面積 | 無 |
| 国土法届出 | 否 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 幅員1(m) | 北側 私道 道路幅員 約6.0m |
| 幅員2(m) | 東側 私道 道路幅員 約5.0m |
| 接道方向・間口1(m) | 北側 間口約15.4m |
| 接道方向・間口2(m) | 東側 間口約24.0m |
| 道路の種類1 | 私道 |
| 道路の種類2 | 私道 |
建物
公法上の規制
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 法令上の制限 | 10m高度地区、第3種風致地区、御陵・日ノ岡の山裾特別修景地域、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、保全区域、宅地造成等工事規制区域 |
設備
その他
| 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 花山小学校区 |
| 中学校区 | 陵ヶ丘小学校区 |
地図
閑静な住宅地です!!
