岩倉花園町中古住宅
費用等
| 価格 | 500万円 |
|---|
土地
| 土地面積 | 有効約88.08㎡(約26.64坪) |
|---|---|
| 公簿 | 公簿92.95㎡(約28.11坪) |
| 道路負担面積 | 約4.87㎡ |
| 国土法届出 | 否 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 幅員1(m) | 道路幅員約3.81m |
| 接道状況 | 一方 北西側 |
| 接道方向・間口1(m) | 約9.83m |
| 道路の種類1 | 非道路 |
建物
| バルコニー面積 | 3.64㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取り | 5DK |
| バルコニー方向 | 東 |
| 築年月 | 1978年6月28日 |
| 総戸数 | 1戸 |
公法上の規制
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60%(風致地区20%) |
| 容積率 | 100% |
| 法令上の制限 | 風致地区第1種地域 遠景デザイン保全区域 屋外広告物第1種地域 保全区域 宅地造成等工事規制地域 |
設備
| 駐車場 | 有 |
|---|---|
| 駐輪場 | 有 |
| バイク駐輪場 | 有 |
その他
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即時 |
| 小学校区 | 明徳小学校 |
| 中学校区 | 洛北中学校 |
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿取引 境界非明示 建蔽率超過あり 土砂災害特別警戒区域 再建築不可 |
地図
自然豊かな立地です!
