納屋町倉庫付売店舗
さらに新価格になりました!!
費用等
| 価格 | 2,180万円 |
|---|
土地
| 土地面積 | 現況94.84㎡(28.68坪) |
|---|---|
| 公簿 | 96.56㎡(約29.20坪) |
| 国土法届出 | 無 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 幅員1(m) | 約4m |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向・間口1(m) | 西側 接面幅約2.95m |
| 道路の種類1 | 法42条1項3号 |
建物
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ合板葺 |
|---|---|
| 所在階 | 1,2階 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 1974年1月 |
公法上の規制
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 法令上の制限 | 20m第4種高度地区 準防火地域 旧市街地型美観地区 屋外広告物第5種地域 納屋町商店街地区地区計画 居住誘導区域 既成都市区域 宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 駐車場 | 無 |
|---|---|
| 駐輪場 | 無 |
| バイク駐輪場 | 無 |
その他
| 取引態様 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|
| 借地権の種類・内容 | 無 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即時 |
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 |
地図
納屋町商店街に位置しています
